LIGADERA Jugador
='banner'
Anibal Ortiz
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif->
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-01  14  45  35  6  10  13  1  0  1  9  4  0  6  1  0  286  356  371  40   2.9 
 2022-03  1  2  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  500  1   1.0 
 2022-05  9  27  23  3  11  13  2  0  0  12  3  0  1  2  0  478  444  565  32   3.6 
 2022-06  3  10  9  1  5  6  1  0  0  3  0  0  1  0  0  556  600  667  12   4.0 
 Tot. 2022  27  84  69  10  27  33  4  0  1  24  7  0  8  3  0  391  417  478   85   3.1
 2023-01  25  86  77  26  28  52  3  0  7  38  2  0  7  2  1  364  407  675  135   5.4 
 2023-03  4  14  14  6  10  20  1  0  3  12  0  0  0  0  0  714  714  1429  42   10.5 
 2023-04  25  86  75  22  35  61  5  0  7  30  2  0  9  2  0  467  512  813  134   5.4 
 2023-05  3  10  9  2  4  7  0  0  1  4  1  0  0  0  0  444  400  778  15   5.0 
 2023-06  5  17  15  4  6  12  0  0  2  9  1  0  1  2  0  400  412  800  27   5.4 
 Tot. 2023  62  213  190  60  83  152  9  0  20  93  6  0  17  6  1  437  469  800   353   5.7
 2024-01  11  29  25  4  12  17  2  0  1  5  0  0  4  0  0  480  552  680  33   3.0 
  2024  11  29  25  4  12  17  2  0  1  5  0  0  4  0  0  480  552  680  33   3 
 DxVida  100  326  284  74  122  202  15  0  22  122  13  0  29  9  1  430  463  711  471    4.7 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2023-01  21  19  2  0  106.00  608  545  216  157  105  22  63  0  50  16  5  4.95  396   329   15.7
 2023-03  4  4  0  0  23.00  127  119  47  35  23  6  8  0  6  3  1  5.00  395   62   15.5
 2023-04  17  15  0  0  87.33  521  485  216  173  130  35  36  0  32  7  10  7.44  445   82   4.8
 2023-05  3  3  0  0  16.00  83  81  33  18  17  3  2  0  7  2  1  5.31  407   48   16.0
 2023-06  5  4  0  0  26.00  134  126  46  34  25  7  8  0  10  3  1  4.81  365   74   14.8
 Tot. 2023  50  45  2  0  258.33  1473  1356  558  417  300  73  117  0  105  31  18  5.81  412   595   11.9
 2024-01  8  8  0  0  41.00  231  206  80  66  50  14  25  0  12  3  5  6.10  388   65   8.1
  2024  8  8  0  0  41  231  206  80  66  50  14  25  0  12  3  5  6.1  388   65   8.1
 DxVida  58  53  2  0  299.33  1704  1562  638  483  350  87  142  0  117  34  23  5.85  408   660   11.4
Síguenos en